CE
Silver
Without Hole
| ITEM CODE | H(mm) | W(mm) | DIAMETER(mm) |
| CM50X50 | 50 | 50 | 3.5 / 4 / 5 |
| CM50X100 | 50 | 100 | 3.5 / 4 / 5 |
| CM50X150 | 50 | 150 | 3.5 / 4 / 5 |
| CM50X200 | 50 | 200 | 3.5 / 4 / 5 |
| CM50X250 | 50 | 250 | 3.5 / 4 / 5 |
| CM50X300 | 50 | 300 | 3.5 / 4 / 5 |
| CM50X350 | 50 | 350 | 3.5 / 4 / 5 |
| CM50X400 | 50 | 400 | 3.5 / 4 / 5 |
| CM50X450 | 50 | 450 | 3.5 / 4 / 5 |
| CM50X500 | 50 | 500 | 3.5 / 4 / 5 |
| CM50X600 | 50 | 600 | 3.5 / 4 / 5 |
| CM100X100 | 100 | 100 | 3.5 / 4 / 5 |
| CM100X150 | 100 | 150 | 3.5 / 4 / 5 |
| CM100X200 | 100 | 200 | 3.5 / 4 / 5 |
| CM100X250 | 100 | 250 | 3.5 / 4 / 5 |
| CM100X300 | 100 | 300 | 3.5 / 4 / 5 |
| CM100X350 | 100 | 350 | 3.5 / 4 / 5 |
| CM100X400 | 100 | 400 | 3.5 / 4 / 5 |
| CM100X400 | 100 | 450 | 3.5 / 4 / 5 |
| CM100X500 | 100 | 500 | 3.5 / 4 / 5 |
| CM100X600 | 100 | 600 | 3.5 / 4 / 5 |
content is empty!
